Historian vilkkain Black Friday – suomalaiset käyttivät korttejaan perjantaina ennätyksellisesti | 29867 | | | 24.11.2018 9:07:28 | Black Friday kasvoi jälleen selvästi viime vuodesta verkkomaksupalvelu Paytrail seurasi Black Fridayn ostovilkkautta verkkokaupoissa, joissa kasvuluvut olivat | STS_ListItem_PublishingPages | | | https://www.nets.eu/fi-fi/uutiset-ja-tiedotteet/Pages/Forms/AllItems.aspx | 18 | 0 | | | | | | 0 | https://www.nets.eu/fi-fi | 24.11.2018 9:07:28 | html | False | | aspx | | 16 | 16 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js |
Black Friday näkyi selkeänä myynnin kasvuna | 29862 | | | 29.11.2016 8:42:35 | Amerikasta rantautunut Black Friday –alennusmyyntipäivä löi siis tänä vuonna kunnolla läpi Black Friday aloitti joulumyynnin ns. superpäivät, jotka jatkuvat tänään verkkokaupan | STS_ListItem_PublishingPages | | | https://www.nets.eu/fi-fi/uutiset-ja-tiedotteet/Pages/Forms/AllItems.aspx | 12 | 0 | | | | | | 0 | https://www.nets.eu/fi-fi | 29.11.2016 8:42:35 | html | False | | aspx | | 16 | 16 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js |
Joulumyynti ohitti Black Fridayn – uusi kortinkäytön ennätys syntyi 21. joulukuuta | 29827 | | | 3.1.2019 7:44:48 | Black Friday -tarjouspäivänä syntynyt korttivarmennusennätys ehti olla voimassa vain Veronpalautuspäivä on ennen Black Fridayn rantautumista ollut yksi vilkkaimmista | STS_ListItem_PublishingPages | | | https://www.nets.eu/fi-fi/uutiset-ja-tiedotteet/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.nets.eu/fi-fi | 3.1.2019 7:44:48 | html | False | | aspx | | 16 | 16 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js |
Black Friday oli kaikkien aikojen vilkkain päivä | 29861 | | | 27.11.2017 11:11:56 | alennusmyyntien ja joulumyynnin aloituspäivä Black Friday on nyt selvästi lyönyt läpi myös Verkkokauppa kasvoi Black Fridayn aikana 428 prosenttia verrattuna edellisen viikon | STS_ListItem_PublishingPages | | | https://www.nets.eu/fi-fi/uutiset-ja-tiedotteet/Pages/Forms/AllItems.aspx | 20 | 0 | | | | | | 0 | https://www.nets.eu/fi-fi | 27.11.2017 11:11:56 | html | False | | aspx | | 16 | 16 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js |
Varaudu vuoden kovimpiin myyntipäiviin | 29982 | | | 22.11.2016 13:32:40 | Ulkomailta lainatut myyntipäivät Black Friday ja Cyber Monday sekä perisuomalainen Black Fridayn maksutapahtumien määrä puolestaan kasvoi edellisen viikon perjantaihin | STS_ListItem_PublishingPages | | | https://www.nets.eu/fi-fi/uutiset-ja-tiedotteet/Pages/Forms/AllItems.aspx | 3 | 0 | | | | | | 0 | https://www.nets.eu/fi-fi | 22.11.2016 13:32:40 | html | False | | aspx | | 16 | 16 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js |
Nets toimittaa Norjalaiselle Sbankenille Open Banking -integraatioratkaisun | 29968 | | | 14.3.2019 7:54:47 | For solutions in a specific country please visit our local website Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech Operating Status
Choose country
Menu
Go to | STS_ListItem_PublishingPages | | | https://www.nets.eu/fi-fi/uutiset-ja-tiedotteet/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.nets.eu/fi-fi | 14.3.2019 7:54:47 | html | False | | aspx | | 16 | 16 | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js |